9月28日下午,天津市普通高校大学数学竞赛颁奖会在天津理工大学举行。
本次竞赛共有 23 所学校 47 个代表队 2312 名学生参加。经过学校初赛、市级决赛,天津市高等学校大学数学竞赛组委会核准, 23 所学校的 403 名学生获得大学数学竞赛奖项。其中, 48 名学生获得一等奖, 141 名学生获得二等奖, 209 名学生获得三等奖, 5 名学生获得优秀奖。
必赢官网共有 26 名同学获奖 ( 获奖名单附后 ) 。其中,经管类二等奖 8 人,经管类三等奖 15 人,理工类三等奖 3 人。必赢官网获得组织工作先进单位奖,理学院梁邦助、教务处梁楠获组织工作先进个人奖。
请相关教学单位认真总结,巩固成绩,进一步推动学校通过竞赛带动人才培养质量的提高、不断深化教学改革和创新,同时虚心向其他兄弟学校学习,争取在 2010 年有新的突破。
附:
姓名 | 年级 | 专业 | 获奖 |
云桂华 | 2008 | 经济管理 | 经管类二等奖 |
李自强 | 2008 | 管理财务 | 经管类二等奖 |
董珂菲 | 2008 | 管理财务 | 经管类二等奖 |
丁魏 | 2008 | 工商管理 | 经管类二等奖 |
黄亚 | 2008 | 经济管理 | 经管类二等奖 |
罗仲华 | 2008 | 物流管理 | 经管类二等奖 |
张艳文 | 2008 | 工商管理 | 经管类二等奖 |
刘艳萍 | 2008 | 经济管理 | 经管类二等奖 |
张强 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
张昭蓉 | 2008 | 经济管理 | 经管类三等奖 |
辛潮 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
王润润 | 2008 | 旅游管理 | 经管类三等奖 |
逄玮 | 2008 | 经济管理 | 经管类三等奖 |
李君武 | 2008 | 经济管理 | 经管类三等奖 |
高月红 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
吴会琴 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
汪婷 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
涂丽君 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
王道金 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
黄思雨 | 2008 | 经济管理 | 经管类三等奖 |
侯文雅 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
周子晴 | 2008 | 工商管理 | 经管类三等奖 |
胥树荣 | 2008 | 经济管理 | 经管类三等奖 |
郭雅琳 | 2008 | 通信工程 | 理工类三等奖 |
檀婷婷
|